Stenestads Weather Stations Historical Data
|
Summary for July 30, 2010 - September 05, 2010 |
|
|
|
|
|
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
32 °C |
4 °C |
16.8 °C |
| Dew Point: |
23 °C |
3 °C |
13.5 °C |
| Humidity: |
100% |
43% |
82% |
| Wind Speed: |
26km/h |
- |
2.3km/h |
| Wind Gust: |
47km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1024 hPa |
991 hPa |
- |
| Precipitation: |
134.5 mm |
|
|
|
|
Custom Date Range Tabular Data |
|
|
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| July |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 19 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 89 | 89 | 87 | 1017 | 1016 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Fri | 2 | 26 | 18 | 8 | 17 | 12 | 7 | 97 | 73 | 51 | 1018 | 1016 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Sat | 3 | 28 | 22 | 16 | 16 | 12 | 7 | 71 | 56 | 44 | 1019 | 1018 | 14 | 8 | 26 | 0.00
|
| Sun | 4 | 27 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 94 | 73 | 57 | 1018 | 1015 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Mon | 5 | 24 | 18 | 13 | 16 | 14 | 12 | 98 | 77 | 51 | 1016 | 1014 | 5 | 0 | 19 | 0.00
|
| Tue | 6 | 18 | 15 | 12 | 15 | 11 | 9 | 96 | 79 | 61 | 1017 | 1014 | 14 | 3.2 | 26 | 0.05
|
| Wed | 7 | 19 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9 | 90 | 74 | 54 | 1021 | 1017 | 10 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Thu | 8 | 24 | 18 | 12 | 15 | 13 | 9 | 95 | 74 | 49 | 1021 | 1019 | 5 | 1.6 | 16 | 0.03
|
| Fri | 9 | 26 | 21 | 15 | 19 | 16 | 13 | 94 | 77 | 60 | 1019 | 1018 | 5 | 1.6 | 13 | 0.00
|
| Sat | 10 | 32 | 25 | 18 | 22 | 18 | 14 | 90 | 68 | 48 | 1019 | 1017 | 10 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Sun | 11 | 32 | 25 | 18 | 21 | 18 | 15 | 95 | 69 | 50 | 1017 | 1014 | 14 | 4.8 | 29 | 0.15
|
| Mon | 12 | 30 | 24 | 17 | 23 | 19 | 16 | 99 | 79 | 54 | 1016 | 1010 | 11 | 1.6 | 23 | 0.05
|
| Tue | 13 | 22 | 21 | 16 | 20 | 18 | 15 | 95 | 86 | 75 | 1010 | 1006 | 10 | 1.6 | 21 | 0.10
|
| Wed | 14 | 28 | 21 | 13 | 19 | 16 | 13 | 99 | 76 | 52 | 1013 | 1009 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Thu | 15 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 | 96 | 82 | 64 | 1015 | 1006 | 10 | 3.2 | 21 | 0.20
|
| Fri | 16 | 28 | 21 | 13 | 19 | 15 | 12 | 97 | 71 | 43 | 1017 | 1015 | 13 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Sat | 17 | 24 | 20 | 15 | 19 | 17 | 12 | 96 | 82 | 67 | 1018 | 1013 | 8 | 1.6 | 24 | 0.05
|
| Sun | 18 | 20 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 92 | 77 | 58 | 1024 | 1018 | 10 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Mon | 19 | 23 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10 | 95 | 76 | 58 | 1024 | 1021 | 5 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Tue | 20 | 27 | 20 | 14 | 17 | 15 | 13 | 97 | 72 | 49 | 1021 | 1015 | 11 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 21 | 27 | 21 | 15 | 20 | 17 | 13 | 94 | 78 | 61 | 1015 | 1007 | 13 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Thu | 22 | 24 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 97 | 85 | 69 | 1013 | 1006 | 10 | 1.6 | 19 | 0.05
|
| Fri | 23 | 23 | 18 | 15 | 16 | 14 | 10 | 96 | 78 | 58 | 1015 | 1013 | 5 | 0 | 13 | 0.00
|
| Sat | 24 | 19 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 93 | 72 | 50 | 1014 | 1010 | 8 | 1.6 | 23 | 0.00
|
| Sun | 25 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 93 | 80 | 67 | 1010 | 1006 | 19 | 8 | 37 | 0.00
|
| Mon | 26 | 22 | 16 | 12 | 14 | 12 | 9 | 95 | 75 | 49 | 1012 | 1008 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Tue | 27 | 22 | 17 | 11 | 16 | 13 | 10 | 98 | 82 | 63 | 1014 | 1012 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Wed | 28 | 25 | 18 | 11 | 16 | 13 | 11 | 98 | 78 | 54 | 1013 | 1005 | 8 | 0 | 19 | 0.00
|
| Thu | 29 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 96 | 87 | 69 | 1005 | 1000 | 10 | 1.6 | 19 | 0.03
|
| Fri | 30 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 98 | 94 | 88 | 1011 | 1000 | 5 | 1.6 | 26 | 0.74
|
| Sat | 31 | 23 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 91 | 76 | 52 | 1014 | 1011 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| August |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sun | 1 | 23 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 87 | 84 | 80 | 1012 | 1010 | 5 | 1.6 | 19 | 0.05
|
| Mon | 2 | 23 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 98 | 85 | 57 | 1012 | 1011 | 3 | 0 | 13 | 0.13
|
| Tue | 3 | 18 | 16 | 13 | 16 | 13 | 11 | 98 | 86 | 75 | 1012 | 1009 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 4 | 21 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 91 | 76 | 59 | 1009 | 1006 | 8 | 1.6 | 19 | 0.03
|
| Thu | 5 | 24 | 18 | 13 | 18 | 14 | 12 | 98 | 80 | 49 | 1011 | 1006 | 14 | 4.8 | 32 | 0.28
|
| Fri | 6 | 22 | 18 | 15 | 19 | 16 | 13 | 98 | 90 | 74 | 1017 | 1011 | 8 | 0 | 16 | 0.94
|
| Sat | 7 | 25 | 20 | 14 | 18 | 16 | 13 | 99 | 80 | 51 | 1017 | 1013 | 19 | 3.2 | 19 | 0.03
|
| Sun | 8 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 98 | 96 | 92 | 1013 | 1009 | 21 | 4.8 | 21 | 0.99
|
| Mon | 9 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 11 | 99 | 94 | 77 | 1014 | 1009 | 26 | 6.4 | 26 | 1.32
|
| Tue | 10 | 22 | 16 | 10 | 15 | 12 | 9 | 97 | 80 | 59 | 1016 | 1013 | 10 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 97 | 92 | 85 | 1013 | 1010 | 11 | 4.8 | 23 | 0.13
|
| Thu | 12 | 23 | 18 | 12 | 17 | 15 | 12 | 99 | 86 | 56 | 1015 | 1012 | 5 | 0 | 10 | 1.96
|
| Fri | 13 | 21 | 17 | 13 | 18 | 16 | 12 | 99 | 92 | 70 | 1019 | 1010 | 5 | 0 | 13 | 1.65
|
| Sat | 14 | 19 | 16 | 13 | 19 | 16 | 12 | 99 | 98 | 95 | 1019 | 1014 | 3 | 0 | 13 | 0.76
|
| Sun | 15 | 24 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 | 99 | 93 | 79 | 1014 | 1013 | 5 | 0 | 11 | 0.05
|
| Mon | 16 | 23 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 | 97 | 93 | 82 | 1013 | 1009 | 10 | 3.2 | 21 | 0.10
|
| Tue | 17 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 100 | 98 | 97 | 1009 | 997 | 10 | 1.6 | 24 | 0.76
|
| Wed | 18 | 19 | 16 | 13 | 16 | 15 | 12 | 98 | 94 | 82 | 1001 | 998 | 14 | 3.2 | 24 | 0.25
|
| Thu | 19 | 19 | 15 | 11 | 13 | 12 | 11 | 99 | 85 | 65 | 1015 | 1002 | 11 | 3.2 | 27 | 0.03
|
| Fri | 20 | 20 | 16 | 12 | 15 | 13 | 11 | 99 | 87 | 68 | 1019 | 1015 | 3 | 0 | 13 | 0.10
|
| Sat | 21 | 22 | 19 | 15 | 18 | 16 | 14 | 95 | 88 | 76 | 1018 | 1014 | 3 | 1.6 | 16 | 0.05
|
| Sun | 22 | 19 | 17 | 13 | 18 | 16 | 12 | 99 | 91 | 76 | 1015 | 1007 | 8 | 1.6 | 21 | 0.30
|
| Mon | 23 | 19 | 15 | 10 | 17 | 14 | 10 | 99 | 90 | 68 | 1008 | 992 | 11 | 3.2 | 32 | 1.37
|
| Tue | 24 | 18 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 95 | 83 | 65 | 999 | 991 | 10 | 3.2 | 37 | 0.05
|
| Wed | 25 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 95 | 80 | 70 | 1006 | 996 | 19 | 8 | 47 | 0.05
|
| Thu | 26 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 90 | 78 | 66 | 1007 | 1006 | 11 | 3.2 | 32 | 0.00
|
| Fri | 27 | 19 | 12 | 7 | 11 | 9 | 7 | 97 | 81 | 52 | 1006 | 1003 | 3 | 0 | 8 | 0.00
|
| Sat | 28 | 16 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 98 | 89 | 63 | 1008 | 1004 | 10 | 1.6 | 24 | 0.20
|
| Sun | 29 | 16 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 98 | 91 | 66 | 1007 | 1005 | 10 | 0 | 24 | 0.33
|
| Mon | 30 | 18 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 98 | 85 | 59 | 1016 | 1006 | 5 | 0 | 19 | 0.03
|
| Tue | 31 | 17 | 11 | 7 | 11 | 8 | 5 | 98 | 83 | 48 | 1018 | 1016 | 5 | 0 | 19 | 0.03
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| September |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Wed | 1 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 97 | 96 | 96 | 1016 | 1014 | 5 | 0 | 11 | 0.00
|
| Thu | 2 | 17 | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 100 | 78 | 47 | 1018 | 1014 | 8 | 1.6 | 16 | 0.03
|
| Fri | 3 | 15 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 92 | 78 | 60 | 1019 | 1017 | 13 | 3.2 | 34 | 0.00
|
Väderuppgifterna kommer från Stenestads Väderstation. På toppen av Söderåsen, i Södra Sverige
|