Stenestads Weather Stations Historical Data
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
32 °C |
-15 °C |
6.9 °C |
| Dew Point: |
38 °C |
-16 °C |
4.4 °C |
| Humidity: |
100% |
26% |
85% |
| Wind Speed: |
34km/h |
- |
3.4km/h |
| Wind Gust: |
53km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1043 hPa |
979 hPa |
- |
| Precipitation: |
368 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Fri | 1 | -8 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | 91 | 91 | 90 | 1008 | 1002 | 2 | 0 | 8 | 0.00
|
| Sat | 2 | -6 | -8 | -12 | -7 | -9 | -13 | 94 | 92 | 89 | 1021 | 1008 | 3 | 0 | 19 | 0.00
|
| Sun | 3 | -6 | -10 | -14 | -7 | -12 | -15 | 92 | 90 | 88 | 1021 | 1017 | 2 | 0 | 8 | 0.00
|
| Mon | 4 | -2 | -4 | -7 | -3 | -5 | -8 | 97 | 95 | 92 | 1017 | 1005 | 5 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Tue | 5 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -4 | 98 | 97 | 97 | 1006 | 1005 | 11 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Wed | 6 | -4 | -6 | -9 | -4 | -6 | -10 | 96 | 95 | 93 | 1007 | 1005 | 5 | 0 | 13 | 0.00
|
| Thu | 7 | -8 | -10 | -11 | -9 | -10 | -12 | 94 | 93 | 91 | 1019 | 1007 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Fri | 8 | -10 | -12 | -14 | -11 | -13 | -15 | 91 | 89 | 86 | 1031 | 1019 | 3 | 0 | 16 | 0.00
|
| Sat | 9 | -2 | -8 | -12 | -3 | -9 | -14 | 94 | 90 | 84 | 1032 | 1028 | 11 | 6.4 | 27 | 0.00
|
| Sun | 10 | -1 | -3 | -4 | -3 | -5 | -6 | 88 | 84 | 78 | 1028 | 1025 | 19 | 9.7 | 37 | 0.00
|
| Mon | 11 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | 86 | 79 | 75 | 1025 | 1022 | 16 | 9.7 | 34 | 0.00
|
| Tue | 12 | -1 | -3 | -5 | -1 | -4 | -7 | 98 | 93 | 87 | 1024 | 1021 | 8 | 1.6 | 27 | 0.00
|
| Wed | 13 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | 98 | 94 | 90 | 1021 | 1018 | 14 | 4.8 | 37 | 0.00
|
| Thu | 14 | -1 | -2 | -4 | -3 | -5 | -8 | 92 | 83 | 59 | 1021 | 1017 | 11 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Fri | 15 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | 96 | 92 | 87 | 1032 | 1021 | 13 | 4.8 | 29 | 0.00
|
| Sat | 16 | -3 | -3 | -5 | -4 | -5 | -6 | 96 | 91 | 89 | 1032 | 1021 | 24 | 9.7 | 53 | 0.00
|
| Sun | 17 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | 95 | 93 | 90 | 1022 | 1016 | 24 | 4.8 | 51 | 0.00
|
| Mon | 18 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | 97 | 96 | 94 | 1023 | 1018 | 2 | 0 | 8 | 0.00
|
| Tue | 19 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 98 | 97 | 97 | 1026 | 1023 | 2 | 0 | 10 | 0.00
|
| Wed | 20 | -2 | -4 | -5 | -2 | -5 | -7 | 97 | 94 | 91 | 1027 | 1024 | 8 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Thu | 21 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | 93 | 89 | 86 | 1033 | 1029 | 11 | 3.2 | 27 | 0.00
|
| Fri | 22 | -2 | -3 | -5 | -3 | -5 | -7 | 95 | 90 | 85 | 1034 | 1032 | 13 | 3.2 | 26 | 0.00
|
| Sat | 23 | -3 | -5 | -7 | -5 | -7 | -9 | 93 | 87 | 71 | 1035 | 1033 | 13 | 3.2 | 27 | 0.00
|
| Sun | 24 | -5 | -6 | -8 | -7 | -9 | -11 | 91 | 80 | 67 | 1037 | 1035 | 21 | 4.8 | 34 | 0.00
|
| Mon | 25 | -5 | -7 | -10 | -8 | -10 | -12 | 90 | 82 | 76 | 1041 | 1037 | 14 | 1.6 | 26 | 0.00
|
| Tue | 26 | -5 | -8 | -12 | -6 | -9 | -14 | 95 | 89 | 75 | 1043 | 1038 | 2 | 0 | 6 | 0.00
|
| Wed | 27 | 0 | -4 | -6 | 0 | -5 | -7 | 98 | 96 | 94 | 1037 | 986 | 13 | 4.8 | 29 | 0.00
|
| Thu | 28 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -6 | 95 | 90 | 84 | 988 | 987 | 11 | 4.8 | 23 | 0.08
|
| Fri | 29 | -5 | -7 | -9 | -6 | -8 | -10 | 96 | 92 | 89 | 987 | 984 | 10 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Sat | 30 | -9 | -12 | -14 | -10 | -14 | -16 | 91 | 85 | 78 | 994 | 984 | 11 | 3.2 | 26 | 0.00
|
| Sun | 31 | -1 | -7 | -15 | -2 | -8 | -16 | 98 | 94 | 85 | 998 | 994 | 14 | 4.8 | 24 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | -1 | -4 | -7 | 38 | -4 | -8 | 98 | 95 | 94 | 1005 | 999 | 5 | 1.6 | 11 | 0.00
|
| Tue | 2 | 0 | -3 | -7 | 38 | -3 | -8 | 98 | 95 | 74 | 1004 | 986 | 26 | 9.7 | 45 | 0.03
|
| Wed | 3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -7 | 98 | 97 | 74 | 1005 | 986 | 14 | 4.8 | 26 | 0.00
|
| Thu | 4 | -2 | -3 | -6 | -3 | -4 | -6 | 97 | 95 | 91 | 1020 | 1006 | 10 | 1.6 | 21 | 0.08
|
| Fri | 5 | 0 | -2 | -3 | 38 | -2 | -4 | 98 | 94 | 92 | 1020 | 1017 | 13 | 6.4 | 32 | 0.03
|
| Sat | 6 | -2 | -3 | -5 | -3 | -4 | -12 | 94 | 92 | 57 | 1026 | 1020 | 13 | 6.4 | 32 | 0.00
|
| Sun | 7 | -5 | -6 | -8 | -6 | -7 | -9 | 93 | 91 | 88 | 1027 | 1023 | 2 | 0 | 11 | 0.00
|
| Mon | 8 | -5 | -7 | -10 | -6 | -8 | -11 | 96 | 94 | 72 | 1023 | 1012 | 2 | 0 | 6 | 0.00
|
| Tue | 9 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | 96 | 96 | 95 | 1013 | 1011 | 2 | 0 | 6 | 0.00
|
| Wed | 10 | -3 | -5 | -6 | -5 | -6 | -8 | 96 | 90 | 78 | 1020 | 1013 | 10 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Thu | 11 | -3 | -5 | -8 | -6 | -7 | -9 | 92 | 85 | 79 | 1021 | 1019 | 5 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Fri | 12 | -4 | -6 | -11 | -6 | -8 | -12 | 96 | 88 | 76 | 1020 | 1018 | 13 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Sat | 13 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | 94 | 91 | 87 | 1019 | 1015 | 8 | 1.6 | 21 | 0.00
|
| Sun | 14 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -7 | 94 | 91 | 85 | 1017 | 1015 | 3 | 0 | 6 | 0.00
|
| Mon | 15 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | 97 | 95 | 93 | 1015 | 1009 | 8 | 1.6 | 13 | 0.00
|
| Tue | 16 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 97 | 93 | 81 | 1009 | 1007 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Wed | 17 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | 97 | 93 | 87 | 1007 | 1002 | 10 | 3.2 | 29 | 0.00
|
| Thu | 18 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | 98 | 96 | 92 | 1002 | 995 | 16 | 4.8 | 45 | 0.00
|
| Fri | 19 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 100 | 98 | 97 | 996 | 990 | 16 | 6.4 | 37 | 0.05
|
| Sat | 20 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 98 | 97 | 95 | 990 | 988 | 16 | 3.2 | 37 | 0.08
|
| Sun | 21 | -2 | -7 | -9 | -2 | -8 | -10 | 98 | 94 | 92 | 1001 | 988 | 10 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Mon | 22 | -2 | -5 | -11 | -2 | -6 | -12 | 98 | 96 | 93 | 1001 | 989 | 16 | 3.2 | 26 | 0.00
|
| Tue | 23 | -3 | -5 | -6 | -3 | -5 | -7 | 98 | 96 | 96 | 1004 | 987 | 8 | 1.6 | 21 | 0.00
|
| Wed | 24 | -3 | -5 | -9 | -3 | -6 | -10 | 97 | 95 | 94 | 1008 | 1004 | 8 | 1.6 | 27 | 0.00
|
| Thu | 25 | 2 | -1 | -2 | 2 | -1 | -3 | 100 | 98 | 97 | 1005 | 995 | 14 | 8 | 37 | 0.74
|
| Fri | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 99 | 94 | 84 | 995 | 991 | 14 | 6.4 | 26 | 0.91
|
| Sat | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 97 | 93 | 996 | 992 | 11 | 3.2 | 26 | 0.10
|
| Sun | 28 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100 | 92 | 66 | 996 | 981 | 14 | 4.8 | 26 | 0.15
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Mon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 98 | 98 | 98 | 1002 | 979 | 14 | 3.2 | 32 | 0.23
|
| Tue | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -4 | -7 | 98 | 89 | 71 | 1014 | 1002 | 11 | 3.2 | 27 | 0.10
|
| Wed | 3 | 0 | -2 | -5 | -3 | -4 | -7 | 95 | 86 | 68 | 1016 | 1011 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Thu | 4 | -4 | -5 | -8 | -5 | -9 | -13 | 96 | 76 | 53 | 1020 | 1014 | 11 | 1.6 | 21 | 0.00
|
| Fri | 5 | -3 | -7 | -10 | -10 | -12 | -14 | 79 | 67 | 51 | 1021 | 1018 | 5 | 0 | 11 | 0.03
|
| Sat | 6 | 1 | -4 | -9 | -6 | -11 | -14 | 90 | 61 | 34 | 1031 | 1021 | 8 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Sun | 7 | 0 | -3 | -7 | -3 | -4 | -8 | 98 | 89 | 80 | 1031 | 1029 | 5 | 1.6 | 16 | 0.00
|
| Mon | 8 | 0 | -3 | -7 | -2 | -4 | -8 | 97 | 93 | 77 | 1030 | 1027 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Tue | 9 | -2 | -3 | -5 | -2 | -4 | -6 | 97 | 97 | 95 | 1031 | 1026 | 3 | 0 | 6 | 0.00
|
| Wed | 10 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | 97 | 97 | 96 | 1030 | 1026 | 2 | 0 | 6 | 0.00
|
| Thu | 11 | 0 | -1 | -3 | -1 | -2 | -4 | 100 | 98 | 97 | 1026 | 1010 | 3 | 0 | 8 | 0.05
|
| Fri | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 99 | 99 | 98 | 1011 | 1007 | 10 | 1.6 | 14 | 0.05
|
| Sat | 13 | 2 | -1 | -3 | 1 | -1 | -4 | 98 | 96 | 89 | 1011 | 1006 | 11 | 3.2 | 19 | 0.05
|
| Sun | 14 | 1 | -1 | -3 | 0 | -2 | -5 | 99 | 90 | 70 | 1011 | 1006 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Mon | 15 | 1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -5 | 97 | 87 | 67 | 1013 | 1010 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Tue | 16 | 1 | -2 | -5 | -2 | -4 | -7 | 97 | 84 | 57 | 1020 | 1013 | 11 | 3.2 | 21 | 0.03
|
| Wed | 17 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | -3 | 98 | 94 | 90 | 1019 | 1016 | 10 | 3.2 | 19 | 0.05
|
| Thu | 18 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 99 | 96 | 88 | 1018 | 1014 | 3 | 1.6 | 13 | 0.00
|
| Fri | 19 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 97 | 91 | 85 | 1014 | 1008 | 13 | 3.2 | 24 | 0.05
|
| Sat | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 100 | 98 | 92 | 1007 | 1000 | 3 | 1.6 | 13 | 0.30
|
| Sun | 21 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 99 | 94 | 80 | 1014 | 999 | 16 | 6.4 | 32 | 0.51
|
| Mon | 22 | 5 | 2 | -2 | 3 | 1 | -2 | 99 | 94 | 83 | 1021 | 1014 | 10 | 1.6 | 16 | 0.03
|
| Tue | 23 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 98 | 90 | 80 | 1017 | 1010 | 14 | 8 | 32 | 0.18
|
| Wed | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 97 | 83 | 64 | 1019 | 1016 | 13 | 3.2 | 27 | 0.00
|
| Thu | 25 | 15 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 96 | 79 | 57 | 1016 | 1008 | 14 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Fri | 26 | 17 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 88 | 77 | 63 | 1008 | 998 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Sat | 27 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 99 | 98 | 87 | 998 | 995 | 14 | 6.4 | 27 | 1.68
|
| Sun | 28 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 99 | 94 | 89 | 1001 | 998 | 8 | 1.6 | 19 | 0.15
|
| Mon | 29 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 97 | 91 | 83 | 1005 | 999 | 10 | 3.2 | 21 | 0.03
|
| Tue | 30 | 10 | 4 | -1 | 5 | 2 | -1 | 96 | 85 | 68 | 1005 | 998 | 26 | 6.4 | 37 | 0.00
|
| Wed | 31 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 99 | 97 | 93 | 1000 | 996 | 11 | 3.2 | 24 | 0.13
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 97 | 97 | 97 | 1010 | 999 | 11 | 0 | 34 | 0.05
|
| Fri | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 96 | 81 | 59 | 1016 | 1010 | 14 | 4.8 | 34 | 0.03
|
| Sat | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | -2 | -3 | 81 | 66 | 52 | 1016 | 1015 | 19 | 8 | 32 | 0.00
|
| Sun | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 97 | 93 | 83 | 1015 | 1010 | 11 | 3.2 | 29 | 0.33
|
| Mon | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99 | 95 | 85 | 1024 | 1012 | 8 | 1.6 | 19 | 0.03
|
| Tue | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 97 | 89 | 75 | 1026 | 1024 | 11 | 1.6 | 21 | 0.00
|
| Wed | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | -1 | 88 | 71 | 54 | 1026 | 1023 | 19 | 8 | 32 | 0.00
|
| Thu | 8 | 13 | 7 | 3 | 7 | 4 | -1 | 97 | 80 | 56 | 1024 | 1022 | 16 | 6.4 | 32 | 0.20
|
| Fri | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 98 | 90 | 73 | 1025 | 1022 | 14 | 4.8 | 27 | 0.00
|
| Sat | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 96 | 80 | 57 | 1030 | 1025 | 14 | 4.8 | 27 | 0.00
|
| Sun | 11 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 91 | 73 | 46 | 1030 | 1029 | 16 | 8 | 32 | 0.00
|
| Mon | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 90 | 76 | 48 | 1030 | 1024 | 11 | 3.2 | 26 | 0.00
|
| Tue | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 92 | 70 | 47 | 1024 | 1019 | 10 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Wed | 14 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | -2 | 82 | 62 | 38 | 1023 | 1020 | 13 | 4.8 | 23 | 0.00
|
| Thu | 15 | 12 | 6 | -1 | 4 | 1 | -2 | 93 | 70 | 45 | 1021 | 1013 | 11 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Fri | 16 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | -2 | 97 | 77 | 49 | 1017 | 1011 | 23 | 9.7 | 39 | 0.00
|
| Sat | 17 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 94 | 81 | 67 | 1017 | 1011 | 19 | 8 | 40 | 0.00
|
| Sun | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 94 | 82 | 62 | 1011 | 1010 | 14 | 6.4 | 29 | 0.00
|
| Mon | 19 | 8 | 5 | -1 | 5 | 0 | -4 | 84 | 68 | 47 | 1015 | 1011 | 14 | 4.8 | 29 | 0.00
|
| Tue | 20 | 8 | 2 | -2 | 1 | -1 | -4 | 97 | 82 | 52 | 1015 | 1004 | 11 | 3.2 | 27 | 0.23
|
| Wed | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 96 | 84 | 60 | 1008 | 1004 | 21 | 6.4 | 39 | 0.18
|
| Thu | 22 | 8 | 4 | 0 | 1 | -1 | -3 | 95 | 75 | 50 | 1011 | 1008 | 19 | 6.4 | 43 | 0.08
|
| Fri | 23 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | -2 | 95 | 81 | 54 | 1013 | 1010 | 16 | 6.4 | 34 | 0.13
|
| Sat | 24 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | -3 | 90 | 72 | 50 | 1027 | 1014 | 13 | 4.8 | 24 | 0.00
|
| Sun | 25 | 15 | 7 | -1 | 1 | -2 | -5 | 93 | 58 | 26 | 1030 | 1025 | 13 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Mon | 26 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | -2 | 67 | 52 | 36 | 1025 | 1017 | 21 | 8 | 35 | 0.00
|
| Tue | 27 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 98 | 90 | 68 | 1022 | 1016 | 14 | 6.4 | 32 | 0.00
|
| Wed | 28 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 93 | 81 | 62 | 1023 | 1017 | 13 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Thu | 29 | 19 | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 94 | 73 | 50 | 1017 | 1005 | 11 | 4.8 | 24 | 0.08
|
| Fri | 30 | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 98 | 90 | 69 | 1005 | 997 | 11 | 3.2 | 27 | 0.51
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sat | 1 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 93 | 92 | 91 | 1006 | 1003 | 13 | 6.4 | 32 | 0.10
|
| Sun | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 1 | -3 | 96 | 69 | 45 | 1013 | 1006 | 10 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Mon | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | -3 | 94 | 62 | 34 | 1014 | 1013 | 14 | 4.8 | 27 | 0.00
|
| Tue | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | -1 | 96 | 78 | 49 | 1015 | 1013 | 14 | 3.2 | 32 | 0.10
|
| Wed | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 97 | 80 | 55 | 1020 | 1014 | 10 | 1.6 | 19 | 0.05
|
| Thu | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 95 | 74 | 47 | 1019 | 1012 | 21 | 8 | 37 | 0.00
|
| Fri | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 84 | 78 | 74 | 1012 | 1009 | 23 | 12.9 | 45 | 0.00
|
| Sat | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 96 | 93 | 84 | 1011 | 1010 | 16 | 3.2 | 32 | 0.79
|
| Sun | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 98 | 95 | 87 | 1010 | 1006 | 5 | 1.6 | 11 | 0.05
|
| Mon | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | -1 | 100 | 78 | 52 | 1010 | 1005 | 13 | 3.2 | 26 | 0.03
|
| Tue | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -1 | 95 | 82 | 65 | 1014 | 1010 | 5 | 0 | 14 | 0.03
|
| Wed | 12 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | -1 | 98 | 92 | 74 | 1014 | 1006 | 21 | 4.8 | 40 | 1.04
|
| Thu | 13 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 98 | 96 | 89 | 1009 | 1007 | 5 | 1.6 | 19 | 0.03
|
| Fri | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 99 | 94 | 82 | 1009 | 1007 | 11 | 4.8 | 26 | 0.00
|
| Sat | 15 | 14 | 9 | 6 | 14 | 8 | 6 | 100 | 97 | 85 | 1007 | 998 | 11 | 6.4 | 26 | 0.84
|
| Sun | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 99 | 97 | 93 | 1009 | 999 | 14 | 4.8 | 27 | 0.05
|
| Mon | 17 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 99 | 92 | 77 | 1017 | 1009 | 11 | 4.8 | 21 | 0.13
|
| Tue | 18 | 15 | 11 | 7 | 12 | 9 | 6 | 99 | 86 | 74 | 1018 | 1017 | 13 | 6.4 | 32 | 0.00
|
| Wed | 19 | 20 | 16 | 12 | 16 | 14 | 11 | 98 | 89 | 77 | 1022 | 1017 | 10 | 3.2 | 23 | 0.03
|
| Thu | 20 | 21 | 16 | 12 | 17 | 14 | 11 | 100 | 90 | 78 | 1024 | 1022 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Fri | 21 | 19 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 100 | 90 | 77 | 1024 | 1023 | 10 | 1.6 | 14 | 0.00
|
| Sat | 22 | 22 | 15 | 11 | 16 | 14 | 10 | 99 | 90 | 67 | 1023 | 1020 | 8 | 0 | 13 | 0.48
|
| Sun | 23 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 99 | 92 | 70 | 1020 | 1010 | 19 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Mon | 24 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 96 | 90 | 81 | 1010 | 1001 | 11 | 4.8 | 29 | 0.30
|
| Tue | 25 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 95 | 81 | 68 | 1005 | 999 | 19 | 9.7 | 45 | 0.51
|
| Wed | 26 | 14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 92 | 80 | 61 | 1009 | 1005 | 10 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Thu | 27 | 15 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 96 | 74 | 44 | 1010 | 1007 | 10 | 1.6 | 21 | 0.00
|
| Fri | 28 | 12 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 98 | 88 | 58 | 1011 | 1008 | 8 | 0 | 14 | 0.97
|
| Sat | 29 | 14 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 98 | 84 | 58 | 1016 | 1011 | 8 | 1.6 | 23 | 0.05
|
| Sun | 30 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 92 | 75 | 62 | 1015 | 1005 | 14 | 4.8 | 27 | 0.05
|
| Mon | 31 | 19 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 77 | 61 | 38 | 1013 | 1005 | 13 | 3.2 | 27 | 0.00
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Tue | 1 | 12 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 62 | 61 | 59 | 1014 | 1012 | 27 | 1.6 | 27 | 0.18
|
| Wed | 2 | 21 | 16 | 10 | 10 | 7 | 4 | 80 | 57 | 37 | 1017 | 1014 | 26 | 8 | 26 | 0.00
|
| Thu | 3 | 16 | 13 | 10 | 11 | 8 | 3 | 94 | 75 | 50 | 1018 | 1016 | 30 | 11.3 | 30 | 0.00
|
| Fri | 4 | 21 | 15 | 9 | 12 | 9 | 6 | 97 | 71 | 40 | 1019 | 1016 | 21 | 6.4 | 21 | 0.00
|
| Sat | 5 | 21 | 15 | 9 | 15 | 10 | 6 | 98 | 74 | 53 | 1019 | 1015 | 17 | 3.2 | 17 | 0.00
|
| Sun | 6 | 20 | 14 | 9 | 14 | 11 | 6 | 96 | 80 | 60 | 1015 | 1009 | 17 | 3.2 | 17 | 0.00
|
| Mon | 7 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 100 | 91 | 76 | 1009 | 1000 | 17 | 3.2 | 17 | 2.13
|
| Tue | 8 | 18 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 99 | 90 | 68 | 1010 | 1006 | 13 | 3.2 | 13 | 0.00
|
| Wed | 9 | 16 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 98 | 94 | 87 | 1010 | 1008 | 15 | 3.2 | 15 | 1.30
|
| Thu | 10 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 99 | 95 | 89 | 1011 | 1007 | 24 | 4.8 | 24 | 0.81
|
| Fri | 11 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 | 11 | 100 | 99 | 98 | 1004 | 994 | 34 | 6.4 | 34 | 0.69
|
| Sat | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 99 | 90 | 70 | 1001 | 997 | 34 | 11.3 | 34 | 0.71
|
| Sun | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 98 | 87 | 71 | 1012 | 1001 | 28 | 9.7 | 28 | 0.03
|
| Mon | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 95 | 81 | 64 | 1015 | 1012 | 24 | 4.8 | 24 | 0.00
|
| Tue | 15 | 16 | 11 | 8 | 12 | 9 | 7 | 100 | 90 | 65 | 1023 | 1015 | 17 | 4.8 | 17 | 1.07
|
| Wed | 16 | 18 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 98 | 73 | 47 | 1024 | 1022 | 19 | 3.2 | 19 | 0.00
|
| Thu | 17 | 17 | 12 | 7 | 12 | 9 | 6 | 98 | 86 | 69 | 1022 | 1015 | 15 | 3.2 | 15 | 0.00
|
