Stenestads Weather Stations Historical Data
|
Monthly Summary for July 2010 |
|
|
|
|
|
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
32 °C |
8 °C |
18.6 °C |
| Dew Point: |
23 °C |
7 °C |
14.2 °C |
| Humidity: |
99% |
43% |
77% |
| Wind Speed: |
19km/h |
- |
2.4km/h |
| Wind Gust: |
37km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1024 hPa |
1000 hPa |
- |
| Precipitation: |
14.5 mm |
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (cm) |
| July |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 19 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 89 | 89 | 87 | 1017 | 1016 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Fri | 2 | 26 | 18 | 8 | 17 | 12 | 7 | 97 | 73 | 51 | 1018 | 1016 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Sat | 3 | 28 | 22 | 16 | 16 | 12 | 7 | 71 | 56 | 44 | 1019 | 1018 | 14 | 8 | 26 | 0.00
|
| Sun | 4 | 27 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 94 | 73 | 57 | 1018 | 1015 | 11 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Mon | 5 | 24 | 18 | 13 | 16 | 14 | 12 | 98 | 77 | 51 | 1016 | 1014 | 5 | 0 | 19 | 0.00
|
| Tue | 6 | 18 | 15 | 12 | 15 | 11 | 9 | 96 | 79 | 61 | 1017 | 1014 | 14 | 3.2 | 26 | 0.05
|
| Wed | 7 | 19 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9 | 90 | 74 | 54 | 1021 | 1017 | 10 | 3.2 | 23 | 0.00
|
| Thu | 8 | 24 | 18 | 12 | 15 | 13 | 9 | 95 | 74 | 49 | 1021 | 1019 | 5 | 1.6 | 16 | 0.03
|
| Fri | 9 | 26 | 21 | 15 | 19 | 16 | 13 | 94 | 77 | 60 | 1019 | 1018 | 5 | 1.6 | 13 | 0.00
|
| Sat | 10 | 32 | 25 | 18 | 22 | 18 | 14 | 90 | 68 | 48 | 1019 | 1017 | 10 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Sun | 11 | 32 | 25 | 18 | 21 | 18 | 15 | 95 | 69 | 50 | 1017 | 1014 | 14 | 4.8 | 29 | 0.15
|
| Mon | 12 | 30 | 24 | 17 | 23 | 19 | 16 | 99 | 79 | 54 | 1016 | 1010 | 11 | 1.6 | 23 | 0.05
|
| Tue | 13 | 22 | 21 | 16 | 20 | 18 | 15 | 95 | 86 | 75 | 1010 | 1006 | 10 | 1.6 | 21 | 0.10
|
| Wed | 14 | 28 | 21 | 13 | 19 | 16 | 13 | 99 | 76 | 52 | 1013 | 1009 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Thu | 15 | 24 | 20 | 15 | 21 | 17 | 14 | 96 | 82 | 64 | 1015 | 1006 | 10 | 3.2 | 21 | 0.20
|
| Fri | 16 | 28 | 21 | 13 | 19 | 15 | 12 | 97 | 71 | 43 | 1017 | 1015 | 13 | 3.2 | 24 | 0.00
|
| Sat | 17 | 24 | 20 | 15 | 19 | 17 | 12 | 96 | 82 | 67 | 1018 | 1013 | 8 | 1.6 | 24 | 0.05
|
| Sun | 18 | 20 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 92 | 77 | 58 | 1024 | 1018 | 10 | 3.2 | 21 | 0.00
|
| Mon | 19 | 23 | 17 | 11 | 15 | 13 | 10 | 95 | 76 | 58 | 1024 | 1021 | 5 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Tue | 20 | 27 | 20 | 14 | 17 | 15 | 13 | 97 | 72 | 49 | 1021 | 1015 | 11 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 21 | 27 | 21 | 15 | 20 | 17 | 13 | 94 | 78 | 61 | 1015 | 1007 | 13 | 4.8 | 32 | 0.00
|
| Thu | 22 | 24 | 20 | 18 | 19 | 18 | 15 | 97 | 85 | 69 | 1013 | 1006 | 10 | 1.6 | 19 | 0.05
|
| Fri | 23 | 23 | 18 | 15 | 16 | 14 | 10 | 96 | 78 | 58 | 1015 | 1013 | 5 | 0 | 13 | 0.00
|
| Sat | 24 | 19 | 16 | 14 | 14 | 11 | 7 | 93 | 72 | 50 | 1014 | 1010 | 8 | 1.6 | 23 | 0.00
|
| Sun | 25 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 93 | 80 | 67 | 1010 | 1006 | 19 | 8 | 37 | 0.00
|
| Mon | 26 | 22 | 16 | 12 | 14 | 12 | 9 | 95 | 75 | 49 | 1012 | 1008 | 8 | 1.6 | 19 | 0.00
|
| Tue | 27 | 22 | 17 | 11 | 16 | 13 | 10 | 98 | 82 | 63 | 1014 | 1012 | 3 | 0 | 10 | 0.00
|
| Wed | 28 | 25 | 18 | 11 | 16 | 13 | 11 | 98 | 78 | 54 | 1013 | 1005 | 8 | 0 | 19 | 0.00
|
| Thu | 29 | 20 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 96 | 87 | 69 | 1005 | 1000 | 10 | 1.6 | 19 | 0.03
|
| Fri | 30 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 98 | 94 | 88 | 1011 | 1000 | 5 | 1.6 | 26 | 0.74
|
| Sat | 31 | 23 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 91 | 76 | 52 | 1014 | 1011 | 11 | 3.2 | 23 | 0.00
|
Väderuppgifterna kommer från Stenestads Väderstation. På toppen av Söderåsen, i Södra Sverige
|