Trender från 08/09/2010 kl. 12:02
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER mb |
REGN mm |
| Nuvarande | 14.7 | 8 | 14 | SO | 85 | 1017.9 | 0.2 |
| 5 minuter sedan | 14.7 | 4 | 14 | OSO | 85 | 1017.9 | 0.2 |
| 10 minuter sedan | 14.7 | 7 | 12 | SSO | 85 | 1017.8 | 0.2 |
| 15 minuter sedan | 14.7 | 6 | 8 | SSO | 85 | 1017.8 | 0.2 |
| 20 minuter sedan | 14.8 | 6 | 7 | SO | 83 | 1017.8 | 0.2 |
| 30 minuter sedan | 15.0 | 7 | 14 | OSO | 82 | 1017.8 | 0.2 |
| 45 minuter sedan | 15.1 | 4 | 7 | SO | 84 | 1017.8 | 0.2 |
| 60 minuter sedan | 15.0 | 5 | 10 | SO | 84 | 1017.9 | 0.2 |
| 75 minuter sedan | 15.0 | 6 | 7 | SSO | 85 | 1018.0 | 0.2 |
| 90 minuter sedan | 15.0 | 4 | 7 | SO | 85 | 1017.9 | 0.2 |
| 105 minuter sedan | 15.0 | 3 | 7 | SO | 86 | 1017.7 | 0.2 |
| 120 minuter sedan | 14.9 | 4 | 7 | OSO | 87 | 1017.7 | 0.2 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.2 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 01/09/2010 14:24 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.2 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.4 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 364.6 mm ( 98 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 15.1 °C kl. 11:11 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 16. °C kl. 16:54 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 18.8 °C den 06/09/2010 | Varmaste dag | 14.2 °C den 06/09/2010 |
| År | 31.6 °C den 10/07/2010 | Varmatste natt | 11.8 °C den 08/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 11.1 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 7. °C kl. 04:31 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 4.2 °C den 05/09/2010 | Kallaste dag | 11.4 °C den 03/09/2010 |
| År | -5.0 °C den 16/03/2010 | Kallaste natt | 7.7 °C den 05/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1019. mb kl. 00:11 | Idag | 11. °C kl. 00:00 |
| Igår | 1023. mb kl. 00:00 | Igår | 7. °C kl. 04:31 |
| Månad | 1027.4 mb den 05/09/2010 | Månad | 4.2 °C den 05/09/2010 |
| År | 1030.8 mb den 11/04/2010 | År | -5.0 °C den 16/03/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.3 mm | Idag | 0.2 mm |
| Igår | 1.2 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 12.7 mm | Månad | 0.4 mm |
| SOL MAX. | |||
| Idag | 246 W/m2 kl. 10:41 | ||
| Igår | 802.0 W/m2 kl. 14:09 | ||
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 4.0 m/s SSO | |
| Vindby | 7.0 m/s SSO | |
| Vindby/tim | 10.4 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 13.0 m/s SSO kl. 10:18 | |
| Igår | 12.2 m/s kl. 15:49 | |
| Månad | 13.0 m/s den 08/09/2010 | |
| År | 13.0 m/s den 08/09/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 8.9 m/s SSO kl. 11:35 | |
| Igår | 8.2 m/s kl. 16:34 | |
| Månad | 8.9 m/s den 08/09/2010 | |
| År | 9.3 m/s den 07/05/2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 61.7 km | |
| Månad | 320.61 km | |
| År | 12177.99 km | |







